Event | Punkte |
---|---|
In der Startelf vertreten | 4 |
Kapitänspunkte | 2X |
Vizekapitänspunkte | 1.5X |
Schlagpunkte | |
Jeder erzielte Run | 1 |
Jeder Boundary Hit | 1 |
Jeder Six Hit | 2 |
30 Run Bonus | 4 |
Half Century Bonus | 8 |
Century Bonus | 16 |
Double Century Bonus | 32 |
Dismissal für eine Ente (außer Bowler) | -2 |
Bowling-Punkte | |
Jedes gefangene Wicket (außer Run Out) | 25 |
Für jeden LBW & Bowled Dismissal | 8 |
3-Wicket-Haul-Bonus | 4 |
4-Wicket-Haul-Bonus | 8 |
5-Wicket-Haul-Bonus | 16 |
Maiden Over | 12 |
Trefferquote & Economy-Tarifpunkte | |
Trefferquote über 170 | 6 |
Trefferquote zwischen 150.01 und 170 | 4 |
Trefferquote zwischen 130 und 150 | 2 |
Trefferquote zwischen 60 und 70 | -2 |
Trefferquote zwischen 50 und 59,99 | -4 |
Trefferquote unter 50 | -6 |
*Hinweis: Mindestanzahl geschlagener Bälle: 10 *Strike Rate Points gelten nicht für Bowler |
|
Economy-Tarif unter 5 | 6 |
Economy-Tarif zwischen 5 und 5.99 | 4 |
Economy-Tarif zwischen 6 und 7 | 2 |
Economy-Tarif zwischen 10 und 11 | -2 |
Economy-Tarif über zwischen 11.01 und 12 | -4 |
Economy-Tarif über 12 | -6 |